Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua RUDIANSYAH 1054 3655 1852 1803
1 RW 01 , Ketua TATA KARTIKA 211 711 351 360
1 RT 04 0 0 0 0
2 RT 01 , Ketua ANUNG SUPRYATNA 122 398 189 209
3 RT 02 , Ketua AGUS SURYANA 7 21 10 11
4 RT 03 18 65 36 29
5 RT 05 , Ketua YUYUN YUNINGSIH 64 227 116 111
2 RW 02 , Ketua MIA KURNIASIH 330 1129 566 563
1 RT 01 , Ketua UJANG JAENUDIN 87 277 147 130
2 RT 02 , Ketua HERI PRINGADI 103 365 180 185
3 RT 03 , Ketua DEDAH JUBAEDAH 107 373 186 187
4 RT 04 , Ketua RUSNADI 33 114 53 61
3 RW 03 , Ketua DEDI SUPRIADI 298 1075 545 530
1 RT 01 44 166 89 77
2 RT 02 , Ketua PIPIN HENDARSYAH 44 168 87 81
3 RT 03 95 337 170 167
4 RT 04 71 240 116 124
5 RT 05 44 164 83 81
4 RW 12 , Ketua ASEP SULYA 212 732 385 347
1 RT 01 75 263 140 123
2 RT 02 60 208 114 94
3 RT 03 77 261 131 130
5 RW 13 , Ketua DADANG KADARUSMAN 3 8 5 3
1 RT 01 3 8 5 3
2 Dusun II 1087 3665 1894 1771
1 RW 04 , Ketua AEP SAEPUDIN 181 637 330 307
1 RT 01 72 257 132 125
2 RT 02 2 7 4 3
3 RT 03 76 268 144 124
4 RT 04 31 105 50 55
2 RW 05 , Ketua APAT SUPARTO 276 904 474 430
1 RT 01 77 236 125 111
2 RT 02 69 224 124 100
3 RT 03 80 259 135 124
4 RT 04 50 185 90 95
3 RW 06 , Ketua CECEP SURYAMAN 252 856 441 415
1 RT 01 61 214 100 114
2 RT 02 51 185 95 90
3 RT 03 65 216 116 100
4 RT 04 75 241 130 111
4 RW 07 , Ketua AYI SUKMANA 378 1268 649 619
1 RT 01 85 302 163 139
2 RT 02 , Ketua UJANG JUNAEDI 167 585 294 291
3 RT 03 126 381 192 189
3 Dusun III , Ketua HADI KUSMAN 1042 3514 1870 1644
1 RW 08 335 1122 585 537
1 RT 01 88 275 145 130
2 RT 02 56 180 95 85
3 RT 03 79 268 135 133
4 RT 04 60 209 100 109
5 RT 05 51 183 109 74
6 RT 07 1 7 1 6
2 RW 09 344 1189 619 570
1 RT 01 , Ketua RAHMAT 81 279 153 126
2 RT 02 , Ketua ASEP SETIAWAN 72 240 124 116
3 RT 03 , Ketua DEDEN WARDANI 105 370 192 178
4 RT 04 , Ketua ODANG K 86 300 150 150
3 RW 10 , Ketua AMAD 357 1178 652 526
1 RT 01 , Ketua A. SUTARMO 74 264 144 120
2 RT 02 96 322 185 137
3 RT 03 117 358 192 166
4 RT 04 70 234 131 103
4 RW 11 , Ketua YAYA 4 17 11 6
1 RT 01 , Ketua WARSA 1 3 1 2
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 1 7 6 1
4 RT 04 1 4 2 2
5 RT 05 1 3 2 1
5 RW 14 2 8 3 5
1 RT 01 1 4 1 3
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 , Ketua ALIT 1 4 2 2
3183 10834 5616 5218

 Peta Wilayah desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

PEMERINTAHAN JAWA BARAT PEMERINTAHAN KAB BANDUNG KECAMATAN MAJALAYA
DISKOMINFO KABUPATEN BANDUNG LAPOR KEMENTRIAN DESA
SISKEUDES PORTAL DESA INFORMASI COVID-19 KABUPATEN BANDUNG

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:164
    Total Pengunjung:71.229
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.14.142.115
    Browser:Mozilla 5.0