Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2231 20,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2528 22,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2499 22,51%
4 PENSIUNAN 29 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,12%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 37 0,33%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 337 3,04%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2320 20,90%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 0,31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02%
37 TABIB 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,03%
65 GURU 50 0,45%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 3 0,03%
74 PERAWAT 4 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,16%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 122 1,10%
85 PERANGKAT DESA 4 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 403 3,63%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 10749 96,82%
BELUM MENGISI 353 3,18%
TOTAL 11102 100,00%

 Peta Wilayah desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Sinergi Program

PEMERINTAHAN JAWA BARAT PEMERINTAHAN KAB BANDUNG KECAMATAN MAJALAYA
DISKOMINFO KABUPATEN BANDUNG LAPOR KEMENTRIAN DESA
SISKEUDES PORTAL DESA INFORMASI COVID-19 KABUPATEN BANDUNG

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:40
    Total Pengunjung:68.174
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.235.6.60
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

25 Juli 2022 | 353 Kali
Profil Wilayah Desa
18 Februari 2022 | 388 Kali
KUNJUNGAN TIM DLH DALAM RANGKA PENILAIAN LOMBA PROKLIM TINGKAT KABUPATEN
02 Desember 2021 | 447 Kali
PENYALURAN REVITALISASI POSYANDU
02 Desember 2021 | 452 Kali
PEMBINAAN KADER POSYANDU
16 November 2021 | 460 Kali
KEGIATAN MONEV PROGRAM DD TA. 2021
11 November 2021 | 442 Kali
Siap menjadi RW Juara di hati warga ?
09 November 2021 | 498 Kali
PERCONTOHAN KP. BEDAS DESA WANGISAGARA
16 Februari 2021 | 1.279 Kali
Sejarah Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya
16 Februari 2021 | 1.165 Kali
Pemerintah Desa
16 Februari 2021 | 1.093 Kali
Visi dan Misi
16 Februari 2021 | 768 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
16 Februari 2021 | 537 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
14 Oktober 2021 | 508 Kali
SOSIALISASI PENERAPAN PROKES COVID-19 DAN PEMBAGIAN MASKER
09 November 2021 | 498 Kali
PERCONTOHAN KP. BEDAS DESA WANGISAGARA
16 Februari 2021 | 1.093 Kali
Visi dan Misi
14 Oktober 2021 | 508 Kali
SOSIALISASI PENERAPAN PROKES COVID-19 DAN PEMBAGIAN MASKER
09 November 2021 | 498 Kali
PERCONTOHAN KP. BEDAS DESA WANGISAGARA
02 Desember 2021 | 452 Kali
PEMBINAAN KADER POSYANDU
16 Februari 2021 | 1.279 Kali
Sejarah Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya
21 Oktober 2021 | 416 Kali
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA STUDY BANDING DARI PROV. SUMATRA SELATAN
16 Februari 2021 | 768 Kali
Badan Permusyawaratan Desa