| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 11059 | 99,48% | 5729 | 51,53% | 5330 | 47,94% |
| 2 | KRISTEN | 35 | 0,31% | 17 | 0,15% | 18 | 0,16% |
| 3 | KATHOLIK | 21 | 0,19% | 12 | 0,11% | 9 | 0,08% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 11117 | 100,00% | 5759 | 51,80% | 5358 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11117 | 100,00% | 5759 | 51,80% | 5358 | 48,20% | |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2025