| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1518 | 13,65% | 802 | 7,21% | 716 | 6,44% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 119 | 1,07% | 64 | 0,58% | 55 | 0,49% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,06% | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1184 | 10,65% | 620 | 5,58% | 564 | 5,07% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 0,13% | 6 | 0,05% | 8 | 0,07% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3906 | 35,14% | 1931 | 17,37% | 1975 | 17,77% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2283 | 20,54% | 1183 | 10,64% | 1100 | 9,89% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,05% | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 46 | 0,41% | 26 | 0,23% | 20 | 0,18% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2003 | 18,02% | 1105 | 9,94% | 898 | 8,08% |
| JUMLAH | 11094 | 99,79% | 5750 | 51,72% | 5344 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 23 | 0,21% | 9 | 0,08% | 14 | 0,13% | |
| TOTAL | 11117 | 100,00% | 5759 | 51,80% | 5358 | 48,20% | |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2025