| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 1,94% | 109 | 0,98% | 107 | 0,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 926 | 8,33% | 493 | 4,43% | 433 | 3,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1108 | 9,97% | 598 | 5,38% | 510 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1213 | 10,91% | 614 | 5,52% | 599 | 5,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 927 | 8,34% | 490 | 4,41% | 437 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 951 | 8,55% | 494 | 4,44% | 457 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 929 | 8,36% | 440 | 3,96% | 489 | 4,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 992 | 8,92% | 524 | 4,71% | 468 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 912 | 8,20% | 459 | 4,13% | 453 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 812 | 7,30% | 427 | 3,84% | 385 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 591 | 5,32% | 292 | 2,63% | 299 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 475 | 4,27% | 256 | 2,30% | 219 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 3,13% | 177 | 1,59% | 171 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 312 | 2,81% | 178 | 1,60% | 134 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 3,62% | 208 | 1,87% | 194 | 1,75% |
| JUMLAH | 11117 | 100,00% | 5759 | 51,80% | 5358 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11117 | 100,00% | 5759 | 51,80% | 5358 | 48,20% | |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2025