| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5759 | 51,80% | 5759 | 51,80% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5358 | 48,20% | 0 | 0,00% | 5358 | 48,20% |
| JUMLAH | 11117 | 100,00% | 5759 | 51,80% | 5358 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11117 | 100,00% | 5759 | 51,80% | 5358 | 48,20% | |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2025