| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1546 | 13,91% | 814 | 7,32% | 732 | 6,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1306 | 11,75% | 686 | 6,17% | 620 | 5,58% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3924 | 35,30% | 1941 | 17,46% | 1983 | 17,84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2292 | 20,62% | 1189 | 10,70% | 1103 | 9,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1556 | 14,00% | 888 | 7,99% | 668 | 6,01% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 32 | 0,29% | 13 | 0,12% | 19 | 0,17% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,39% | 19 | 0,17% | 24 | 0,22% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 131 | 1,18% | 57 | 0,51% | 74 | 0,67% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,07% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10842 | 97,53% | 5614 | 50,50% | 5228 | 47,03% | |
| BELUM MENGISI | 275 | 2,47% | 145 | 1,30% | 130 | 1,17% | |
| TOTAL | 11117 | 100,00% | 5759 | 51,80% | 5358 | 48,20% | |
Diperbarui pada : 25 Oktober 2025