Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2233 20,09% 1250 11,24% 983 8,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2532 22,78% 24 0,22% 2508 22,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2501 22,50% 1312 11,80% 1189 10,70%
4 PENSIUNAN 29 0,26% 22 0,20% 7 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 0,60% 33 0,30% 34 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,11% 10 0,09% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 38 0,34% 36 0,32% 2 0,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 337 3,03% 267 2,40% 70 0,63%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,08% 7 0,06% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,13% 7 0,06% 7 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2327 20,93% 2042 18,37% 285 2,56%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 0,31% 30 0,27% 4 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,05% 0 0,00% 6 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
37 TABIB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
65 GURU 50 0,45% 21 0,19% 29 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
74 PERAWAT 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,16% 18 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 122 1,10% 95 0,85% 27 0,24%
85 PERANGKAT DESA 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 404 3,63% 368 3,31% 36 0,32%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 10766 96,84% 5565 50,06% 5201 46,78%
BELUM MENGISI 351 3,16% 194 1,75% 157 1,41%
TOTAL 11117 100,00% 5759 51,80% 5358 48,20%

Diperbarui pada : 25 Oktober 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

16 Februari 2021 | 1.823 Kali
Sejarah Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya
17 Februari 2021 | 1.650 Kali
Pemerintah Desa
17 Februari 2021 | 1.563 Kali
Visi dan Misi
17 Februari 2021 | 1.472 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
17 Februari 2021 | 1.060 Kali
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
15 Oktober 2021 | 1.022 Kali
KUNJUNGAN TIM DPMD PROVINSI JAWA BARAT
02 November 2021 | 948 Kali
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA STUDY BANDING DARI PROV. MALUKU UTARA

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kp. Pangkalan RT 02 RW 07, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Prov. Jawa Barat
Desa : Wangisagara
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40382
Telepon : 5953812
Email : desawangisagara2002@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:153
    Total Pengunjung:4.920
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.51
    Browser:Mozilla 5.0