| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 1,83% | 104 | 0,94% | 99 | 0,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 914 | 8,22% | 483 | 4,34% | 431 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1110 | 9,98% | 597 | 5,37% | 513 | 4,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1214 | 10,92% | 619 | 5,57% | 595 | 5,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 929 | 8,35% | 488 | 4,39% | 441 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 949 | 8,53% | 498 | 4,48% | 451 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 936 | 8,42% | 443 | 3,98% | 493 | 4,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1000 | 8,99% | 524 | 4,71% | 476 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 912 | 8,20% | 463 | 4,16% | 449 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 809 | 7,28% | 424 | 3,81% | 385 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 598 | 5,38% | 296 | 2,66% | 302 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 475 | 4,27% | 255 | 2,29% | 220 | 1,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 351 | 3,16% | 179 | 1,61% | 172 | 1,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 313 | 2,81% | 179 | 1,61% | 134 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 403 | 3,62% | 208 | 1,87% | 195 | 1,75% |
| JUMLAH | 11119 | 99,99% | 5760 | 51,80% | 5359 | 48,19% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11120 | 100,00% | 5761 | 51,81% | 5359 | 48,19% | |
Diperbarui pada : 13 November 2025